同時(shí)通過(guò)引入AI人工智能模塊,實(shí)現(xiàn)智能化的體驗(yàn),包括數(shù)據(jù)行為分析、用戶(hù)行為畫(huà)像、智能社交等功能。

本軟件為江蘇萬(wàn)禾科技集團(tuán)有限公司自主研發(fā)產(chǎn)品,通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)評(píng)審,符合標(biāo)準(zhǔn)軟件功能規(guī)范。本公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)軟件使用人數(shù)、授權(quán)的套數(shù)、部署的設(shè)備類(lèi)型、源碼授權(quán)方式合理計(jì)價(jià)。
軟件基礎(chǔ)授權(quán)包含功能選配必選功能,非必選功能單獨(dú)計(jì)價(jià)和工期;根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目設(shè)定軟件使用的用戶(hù)數(shù)量,不同的用戶(hù)數(shù)量?jī)r(jià)格不同;具體報(bào)價(jià)模板參考如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | *軟件*萬(wàn)禾軟件定制開(kāi)發(fā)系統(tǒng) V1.0 | |||
| 產(chǎn)品授權(quán)說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 說(shuō)明 | 小計(jì)(元) |
| 基礎(chǔ)授權(quán)使用(使用套數(shù)) | 1套 | 一個(gè)域名一套 | ||
| 共計(jì)用戶(hù)數(shù)量 | (使用人頭數(shù)) | |||
| 基礎(chǔ)代碼授權(quán)(渠道配置) | — | — | 加密,永久 | |
| 代碼授權(quán)(渠道配置) | — | — | 開(kāi)源30% | |
| 技術(shù)支持模式(渠道配置) | 自行部署 供方部署:( 駐場(chǎng) 線(xiàn)上協(xié)助) | |||
| 功能選配 | 數(shù)量 | 工期(天) | 說(shuō)明 | 小計(jì)(元) |
| 系統(tǒng)登錄(必選) | — | — | — | — |
| 系統(tǒng)管理(必選) | — | — | — | — |
| 客戶(hù)管理(必選) | — | — | — | — |
| 分類(lèi)管理(必選) | — | — | — | — |
| 活動(dòng)管理(必選) | — | — | — | — |
| 社區(qū)管理 | ||||
| 資料管理 | ||||
| 課程管理 | ||||
| 社群管理 | ||||
| 案例管理 | ||||
| 權(quán)限管理 | ||||
| 群發(fā)管理 | ||||
| 積分管理 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | ||||
| 直播管理 | ||||
| 配套 APP | ||||
| 布局調(diào)整(界面 UE) | ||||
| 視覺(jué)調(diào)整(UI 設(shè)計(jì)) | ||||
| 軟件升級(jí)迭代(前端代碼實(shí)施優(yōu)化) | ||||
| 軟件升級(jí)迭代(后端代碼實(shí)施優(yōu)化) | ||||
| 系統(tǒng)集成調(diào)試 | ||||
| PC 端部署適配 | ||||
| 3C 產(chǎn)品部署適配 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)部署 | ||||
| 性能提升部署 | ||||
| 安全防護(hù)部署 | ||||
| 軟件更新迭代授權(quán) | ||||

